Najbolji teniser sveta Srbin Novak Đoković sustigao je Španca Rafaela Nadala po broju nedelja na ATP listi.
Naš teniser je u nedelju uveče odbranio titulu na Mastersu u Majamiju. Đoković i Nadal dele šesto mesto na večnoj listi sa po 141. nedelja na vrhu. Ispred Đokovića sada se nalaze Rodžer Federer (302), Pit Sampras (286), Ivan Lendl (270), Džimi Konors (268) i Džon Mekinro (170 nedelja na prvom mestu).
Đoković je po najnovijoj ATP listi prvi teniser sveta sa 13.205 bodova.
Na drugom mestu ATP liste je Federer 8.895 bodova, a treće mesto je preuzeo Britanac Endi Marej. Japanac Kei Nišikori je četvrti, dok je Nadal pao na peto mesto.
Drugorangirani srpski teniser Viktor Troicki je 36, dok je Dušan Lajović 81, a Filip Krajinović je 86.
ATP lista, 6. april:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.205
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.895
3. (4) Endi Marej (Britanija) 6.060
4. (5) Kei Nišikori (Japan) 5.280
5. (3) Rafael Nadal (Španija) 5.225
6. (6) Miloš Raonić (Kanada) 5.070
7. (7) David Ferer (Španija) 4.670
8. (9) Tomaš Berdih (Češka) 4.510
9. (8) Stan Vavrinka (Švajcarska) 4.405
10. (10) Marin Čilić (Hrvatska) 3.360......
...36. (39) Viktor Troicki (Srbija) 1.127...
..81. (73) Dušan Lajović (Srbija) 626.....
...86. (96) Filip Krajinović (Srbija) 602...
Srpske teniserke Ana Ivanović i Jelena Janković zadržale su šesto, odnosno 17. mesto na WTA listi. Prva je i dalje ubedljivo Serena Vilijams ispred Marije Šarapove i Simone Halep.
Srpske teniserke Bojana Jovanovski i Aleksandra Krunić su napredovale na novoj WTA listi. Jovanovski zauzima 59. mesto sa 846 bodova, dok je Krunićeva 72. sa 739.
WTA lista, 6. april:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) 9.981
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) 7.890
3. (3) Simona Halep (Rumunija) 7.571
4. (4) Petra Kvitova (Češka) 6.060
5. (5) Karolina Voznjacki (Danska) 4.675
6. (6) Ana Ivanović (Srbija) 4.200
7. (7) Euženi Bušar (Kanada) 4.122
8. (9) Ekaterina Makarova (Rusija) 3.420
9. (8) Agnješka Radvanjska (Poljska) 3.385
10. (12) Kara Suarez Navaro (Španija) 3.340...
....17. (17) Jelena Janković (Srbija) 2.420...
...59. (65) Bojana Jovanovski (Srbija) 846...
...72. (77) Aleksandra Krunić (Srbija) 739...
NOLE PIŠE ISTORIJU: Đoković sve više izmiče Federeru, izjednačio rekord Nadala!
Objavljeno
06.04.2015. 9:38h
→ 12.02.2016. 4:08h
Đokovć je na prvom mestu ATP sa 13.205 bodova, dok je Federer drugi sa 8.895