Kružne trke

NAJBRŽI U BANJALUCI: Božilović overio i Zalužane!

Foto: Plumrace.com (odobreno Za Kurir)
Zbog izletanja sa staze Mirka Milovanovića i „pucanja“ motora Aleksandra Tošića, prvi kroz cilj posle vozila sigurnosti prošao je Darko Božilović, i tako ostvario drugu uzastopnu pobedu

Odlukom organizatora kružne trke „Novomatic 2015“ na Zalužanima kod Banja Luke, najzanimljivija, ujedno i najneizvesnija trka divizije šest ostavljena je za finale takmičarskog dana. Posle „uvodnih“ pet trka na startu su se pojavili takmičari klasa N 2000 i SP. Zbog izletanja sa staze Mirka Milovanovića i „pucanja“ motora Aleksandra Tošića, prvi kroz cilj posle vozila sigurnosti prošao je Darko Božilović, i tako ostvario drugu uzastopnu pobedu na kružnim stazama. Drugo mesto osvojio je Dragan Stojković, a treće Nemanja Milovanović.

Počev od prvog od ukupno 16 krugova, sve je pucalo na stazi od duela. Na polovini trke u ukosnici, krivini pre cilja Darko Božilović i Mirko Milovanović obilaze Aleksandra Tošića i trka dobija na novoj neizvesnosti. Već u sledećem krugu Milovanović izbija na prvu poziciju, i ubrzo posle toga zbog pucanja kočionog diska na zadnjem točku gubi kotrolu nad fokusom i izleće sa staze, na sreću bez posledica i vraća se na pistu sa otvorenim petim vratima. Takoreći u istom krugu Tošiću je eksplodirao motor, zbog čega je došlo do prolivanja ulja po stazi, pa je na istu moralo izaći vozilo sigurnosti.

Puno duela udaranja i svih ostalih propratnih detalja viđeno je tokom trka klasa mali N i Hibrid. Nešto mirniji na stazi bili su takmičari divizije pet, ali trka ništa manje nije obilovala preticanjima i po nekim udaranjem na kočenju.Takmičarski dan otvorili su vozači koji su se bodovali za CEZ (Centralnoevropsku zonu) gd esu Milovan Vesnić i Rudi Pešović očekivano osvojili prvo, odnosno drugo mesto u najjačoj klasi.

Divizija 1

1 409 Marceta Nikola E1-15 AKK Brkic Servis Honda 23:51.059 16 01:26.456 131.62 km/h 25
2 304 Dojcinovic Goran E1-14 AMK Profesional Honda 24:00.098 16 + 00:09.039 01:26.756 130.79 km/h 18
3 36 Cikor Hrvoje A6 Dubrovnik Racing Honda 24:45.980 16 + 00:45.882 01:29.235 126.75 km/h 15
4 103 Maksimovic Srdjan N2 AK ARC Racing Sarajevo Citroen 24:55.597 16 + 00:09.617 01:31.186 125.94 km/h 12
5 113 Stojnic Milan N2 AKK Profesional BL Honda 25:17.108 16 + 00:21.511 01:30.837 124.15 km/h 10
6 106 Hrnic Jasmin N2 AK KrankShaft BL Peugeot 24:08.168 15 + 1 lap 01:31.881 121.93 km/h 8
7 309 Savic Dario E1-14 AK KrankShaft BL Peugeot 24:20.526 15 + 00:12.358 01:33.391 120.9 km/h 6
8 307 Lazarevic Nedeljko E1-14 AK SPin SA Citroen 24:23.382 15 + 00:02.856 01:33.059 120.67 km/h 4
9 408 Antic Rado E1-15 AMKK Feromont Sport Peugeot 24:50.530 15 + 00:27.148 01:35.502 118.47 km/h 2
10 16 Barovic Mario E1-14 Zupa Dubrovacka Peugeot 23:51.088 14 + 1 lap 01:38.709 115.16 km/h 1
11 413 Cunjak Drasko E1-15 AKM Racing BL Peugeot 23:55.079 14 + 00:03.991 01:39.161 114.84 km/h 0
12 88 Stojic Stjepan A7 Dubrovnik Racing Peugeot 25:03.608 14 + 01:08.529 01:41.951 109.61 km/h 0
13 33 Gavranovic Antonio N2 Dubrovnik Racing Citroen 22:12.652 13 + 1 lap 01:39.582 114.84 km/h 0
14 30 Vukov Risto E1-14 AKK Pro Sport Yugo 15:13.563 9 + 4 lap 01:38.636 115.97 km/h 0
15 301 Tatic Dejan E1-14 MKM Racing Honda 10:31.719 7 + 2 lap 01:27.181 130.44 km/h 0
16 24 Rozic Nikola A6 AK Trogir Skoda 10:40.620 6 + 1 lap 01:39.661 110.26 km/h 0

Divizija 2

1 31 Vesnic Milovan D4-2000 ASK ECO Racing Team Vauxall Vectra 21:57.540 16 01:20.526 142.96 km/h 25
2 32 Pesovic Rudolf D4-2000 ASK ECO Racing Team BMW 21:57.729 16 + 00:00.189 01:21.091 142.94 km/h 18
3 207 Simic Branimir N3 AMKK Feromont Sport Honda 23:11.841 16 + 01:14.112 01:25.112 135.33 km/h 15
4 37 Radosavljevic Slobodan N3 Uzice Reli Tim Honda 22:02.292 15 + 1 lap 01:25.623 133.54 km/h 12
5 606 Ljubic Damir E1-17 AMK Siroki BMW 22:05.221 14 + 1 lap 01:29.954 124.36 km/h 10
6 38 Nezic Valter N3 AK Buzet Autosport Honda 18:55.820 13 + 1 lap 01:25.018 134.74 km/h 8
7 13 Knego Zarko N3 Dubrovnik Racing Honda 04:30.247 3 + 10 lap 01:26.670 130.68 km/h 6
8 504 Kukic Zeljko E1-16 AMK Profesional Opel 03:12.116 2 + 1 lap 01:31.250 122.55 km/h 4
9 204 Bodnaruk Kresimir N3 AK ARC Racing Sarajevo Honda 00:00.000 0 NP 0
10 514 Tojic Mladen E1-16 AMKK Feromont Sport Opel 00:00.000 0 NP 0Pos

Divizija 3

1 888 Cvetic Branislav Klasa I ASK Tosic Racing Yugo 27:21.615 16 01:41.362 114.74 km/h 25
2 3 Lazarevic Jovan Klasa I Beep Beep Racing Yugo 27:22.598 16 + 00:00.983 01:41.283 114.67 km/h 18
3 1 Jovanovic Petar Klasa I ASK Tosic Racing Yugo 27:26.033 16 + 00:03.435 01:41.324 114.43 km/h 15
4 5 Ristic Djordje Klasa I Beep Beep Racing Yugo 27:32.212 16 + 00:06.179 01:41.389 114 km/h 12
5 2 Jovanovic Nikola Klasa I AMK KV Racing Team Yugo 27:37.847 16 + 00:05.635 01:41.422 113.61 km/h 10
6 11 Panic Danijel Klasa I ASK Gaga Racing Team Yugo 27:52.669 16 + 00:14.822 01:41.792 112.61 km/h 8
7 16 Milisavljevic Zoran Klasa I ASK Akademac Racing Team Yugo 27:56.849 16 + 00:04.180 01:42.296 112.32 km/h 6
8 8 Babic Nebojsa Klasa I Auto Royal Club Yugo 27:57.237 16 + 00:00.388 01:42.230 112.3 km/h 4
9 10 Milenkovic Mihajlo Klasa I ASK Gaga Racing Team Yugo 25:55.669 15 + 1 lap 01:41.946 113.51 km/h 2
10 46 Radojkovic Aleksa Klasa I Auto Royal Club Yugo 28:48.140 14 + 1 lap 01:41.349 95.37 km/h 1
11 69 Filipovic Vuk Klasa I AMK KV Racing Team Yugo 07:08.276 4 + 10 lap 01:42.921 109.95 km/h 0

Divizija 4

1 3 Davidoski Viktor Klasa II ASK Tosic Racing Yugo 26:01.623 16 01:36.139 120.61 km/h 25
2 1 Lambasa Predrag Klasa II AMK KV Racing Team Yugo 26:02.235 16 + 00:00.612 01:36.071 120.57 km/h 18
3 2 Pavlicevic Marko Klasa II ASK Topola Yugo 26:03.048 16 + 00:00.813 01:36.137 120.5 km/h 15
4 13 Simunovic Milorad Klasa II Concorde Yugo 26:30.109 16 + 00:27.061 01:37.620 118.45 km/h 12
5 25 Stoiljkovic Bozidar Klasa II ASK Kragujevac Yugo 26:30.715 16 + 00:00.606 01:37.365 118.41 km/h 10
6 12 Mijaljevic Nenad Klasa II Beep Beep Racing Yugo 26:30.873 16 + 00:00.158 01:37.701 118.4 km/h 8
7 95 Pantelic Aleksandar Klasa II ASK Bozilovic Racing Yugo 26:32.107 16 + 00:01.234 01:37.729 118.3 km/h 6
8 11 Miloradovic Petar Klasa II Uzice Reli Tim Yugo 26:32.441 16 + 00:00.334 01:37.654 118.28 km/h 4
9 10 Pisaric Zeljko Klasa II AMK KV Racing Team Yugo 26:59.083 16 + 00:26.642 01:38.883 116.33 km/h 2
10 4 Nastasijevic Dosen Klasa II ASK Centar Boban Yugo 27:03.827 16 + 00:04.744 01:36.364 115.99 km/h 1
11 111 Ilic Damir Klasa II ASK Akademac Racing Team Yugo 11:48.548 7 + 9 lap 01:37.744 116.3 km/h 0
12 7 Jovanovic Zvezdan Klasa II Real Motor Sport Yugo 06:52.807 4 + 3 lap 01:38.300 114.07 km/h 0
13 30 Vukov Risto Klasa II 06:54.001 4 + 00:01.194 01:38.126 113.74 km/h 0
14 8 Tosic Caslav Klasa II AMK KV Racing Team Yugo 01:56.173 1 + 3 lap 01:56.173 101.33 km/h 0

Divizija 5

1 1 Copic Branko Klasa III AMK KV Racing Team VW 24:37.129 16 01:29.763 127.51 km/h 25
2 78 Vojnovic Radmilo Klasa III AMK KV Racing Team VW 24:37.763 16 + 00:00.634 01:29.324 127.46 km/h 18
3 31 Filipovic Dragan Klasa III Uzice Reli Tim Peugeot 25:18.496 16 + 00:40.733 01:32.311 124.04 km/h 15
4 58 Zahirovic Mario Klasa IV ASK Centar Boban Yugo 25:34.070 15 + 1 lap 01:40.183 115.11 km/h 12
5 10 Simic Bojan Klasa III AK KrankShaft BL Peugeot 18:19.945 12 + 3 lap 01:30.033 128.43 km/h 10
6 44 Radenkovic Vuk Klasa III MM Motosport VW 00:00.000 0 NP

Divizija 6

1 2 Bozilovic Darko Klasa IX ASK Bozilovic Racing Ford 27:13.120 16 01:21.082 115.33 km/h 25
2 147 Stojkovic Dragan Klasa IX AMK Verba Sport Alfa Romeo 27:13.992 16 + 00:00.872 01:21.858 115.27 km/h 18
3 365 Milovanovic Nemanja Klasa IX GM Racing Alfa Romeo 27:14.967 16 + 00:00.975 01:22.098 115.2 km/h 15
4 37 Radosavljevic Slobodan Klasa VII Uzice Reli Tim Honda 27:15.670 16 + 00:00.703 01:25.619 115.15 km/h 12
5 95 Bogatinoski Igor Klasa VII ASK Tosic Racing Honda 27:16.772 16 + 00:01.102 01:25.216 115.08 km/h 10
6 6 Milovanovic Mirko Klasa IX Djelmas Sport Ford 12:26.689 9 OUT 01:20.953 141.89 km/h 0
7 26 Trbovic Vladislav Klasa IX VR Racing GM Alfa Romeo 01:40.292 1 OUT 01:40.292 117.38 km/h 0
8 1 Tosic Aleksandar Klasa IX ASK Tosic Racing Honda 12:29.415 9 OUT 01:20.983 141.37 km/h 0