Holivudska venčanja poznata su po glamuroznim ceremonijama, ali to, nažalost ne garantuje uspeh braka.
Većina holivudskih brakova okonča se u vrlo kratkom roku, a sajt Bidvine.com izračunao je troškove sedam najkraćih holivudskih brakova svih vremena i cenu koju su slavni platili za svaki dan bračne zajednice.
Istraživači su do tog iznosa došli tako što su podelili iznos koji su slavni potrošili na ceremoniju brojem dana trajanja braka.
Evo koliko su neke zvezde platile svoje pogrešne izbore:
Mlada | Mladoženja | Trajanje braka | Trošak po danu (u dolarima) |
Kim Kardašijan | Kris Hemfris | 72 dana | 137.175 |
Trejsi Edmonds | Edi Marfi | 14 dana | 35.724 |
Za Za Gabor | Felipe de Alba | Jedan dan | 37.506 |
Pamela Anderson | Rik Solomon | 170 dana | 941 |
Pamela Anderson | Kid Rok | 182 dana | 550 |
Britni Spirs | Džejson Aleksander | Dva dana | 418 |
Niki Hilton | Tod Majster | 85 dana | 10,6 |
(Daily Mail)