SVE PUCA OD GLAMURA! Pogledajte šta voze superstarovi Premijer lige: Od Ferarija, preko Lamborginija do Bentlija! FOTO
Pre samo nekoliko dana Kristijano Ronaldo je kao rođendanski poklon od svoje verenice Georgine dobio Mercedes koji vredi oko 700.000 evra.
Mnogi su se tada zapitali šta voze ostali fudbaleri i koliko koji od njih vredi?
Na sajtu givemesport.com objavljena je lista od 25 fudbalera koji voze najskuplje automobile u Premijer ligi.
Šta je još zanimljivo vezano za ovu temu: Da li znate koji fudbaler mora da odigra najmanje minuta na terenu kako bi zaradio za automobil koji trenutno vozi?
Pobednik je N'golo Kante, kojem je potrebno svega 10 minuta i 15 sekundi na terenu kako bi isplatio svoj Mini Cooper S koji vredi blizu 28.000 evra.
25. Rahim Sterling | Bentley GTX – 273.500 evra
24. Felipe Anderson | Ferrari F12 Berlinetta – 284.500 evra
23. Muhamed Bešić | Rolls Royce Wraith – 297.000 evra
22. Tom Hiton | Rolls Royce Wraith – 297.000 evra
21. Mamadu Sako | Rolls Royce Wraith – 297.000 evra
20. Nikolas Otamendi | Rolls Royce Wraith – 297.000 evra
19. Dejan Lovren | Ferrari 812 Superfast – 301.000 evra
18. Lis Muse | Lamborghini Aventador – 322.500 evra
17. Džefri Šulp | Lamborghini Aventador – 322.500 evra
16. Gerard Delofeu | Lamborghini Aventador – 322.500 evra
15. Troj Dini | Lamborghini Aventador – 322.500 evra
14. Ederson | Lamborghini Aventador – 322.500 evra
13. Sead Kolašinac | Lamborghini Aventador – 322.500 evra
12. Vilfred Zaha | Lamborghini Aventador – 322.500 evra
11. Maks Majer | Lamborghini Aventador – 322.500 evra
10. Nikolas Pepe | Lamborghini Aventador – 322.500 evra
9. Mohamed Salah | Lamborghini Aventador – 322.500 evra (ima i Bentley Continental Supersport koji je na slici ispod, koji košta oko 300.000 evra)
8. Serhio Aguero | Lamborghini Aventador – 322.500 evra
7. Mesut Ozil | Lamborghini Aventador – 322.500 evra
6. Miči Bačuai | Rolls Royce Dawn – 327.000 евра
5. Dele Ali | Rolls Royce Phantom – 428.000 evra
4. Roberto Firmino | Rolls Royce Phantom – 428.000 evra
3. Pol Pogba | McLaren P1 - 1.029.000 evra
2. Hjon-Min Son | Ferrari LaFerrari – 1.367.000 evra
1. Pjer-Emerik Obamejang | Ferrari LaFerrari – 1.367.000 evra
Kurir sport
"BIĆE TO NAJŽEŠĆA BORBA PROTIV KORUPCIJE, STUDENTIMA NE ZAMERAM NIŠTA" Predsednik Vučić: Izborićemo se za normalnu Srbiju, prelazne vlade neće biti