SUDIJSKE GREŠKE: Arbitri poklonili Milanu 11 bodova!
Poznati italijanski sportski veb sajt analizirao je sve mečeve u kojima su direktnim sudijskim odlukama oštećeni klubovi. Nakon iscrpne analize napravljena je i virtuelna tabela.
Nakon meča u kom je Milan pobedio Udineze zahvaljujući penalu koji nije postojao, digla se velika "prašina" u Italiji.
Upravo je Milan, prema analizama ovog portala, osvojio najviše bodova zahvaljujući sudijskim greškama u ovoj sezoni, čak 11. Najviše je oštećena Roma, za četiri boda.
Pogledajte kako bi izgledala tabela da sudije nisu grešile:
1. Juventus 51 (+1)
2. Napoli 45 (+4)
3. Fiorentina 41 (-2)
4. Inter 40 (0)
5. Roma 38 (-4)
6. Catania 37 (-2)
7. Lazio 36 (+7)
8.Parma 34 (-3)
9.Udinese 33 (0)
10. Torino 31 (-3)
11. Milan 29 (+11)
12. Atalanta 26 (0)
13. Bologna 26 (-1)
14. Chievo 22 (+6)
15. Sampdoria 22 (+3)
16. Cagliari 22 (+2)
17. Palermo 20 (-3)
18. Pescara 20 (0)
19. Siena 19 (-2)
20 Genoa 18 (+3)
Ovako izgleda prava tabela nakon 23. kola:
1. | Juventus | 23 | 16 | 4 | 3 | 48:16 | 52 |
2. | Napoli | 23 | 15 | 4 | 4 | 45:20 | 49 |
3. | Lacio | 23 | 13 | 4 | 6 | 34:25 | 43 |
4. | Milan | 23 | 12 | 4 | 7 | 41:29 | 40 |
5. | Inter | 23 | 12 | 4 | 7 | 36:28 | 40 |
6. | Fiorentina | 23 | 11 | 6 | 6 | 41:27 | 39 |
7. | Katanija | 23 | 10 | 5 | 8 | 31:30 | 35 |
8. | Roma | 23 | 10 | 4 | 9 | 49:42 | 34 |
9. | Udineze | 23 | 8 | 9 | 6 | 34:33 | 33 |
10. | Parma | 23 | 8 | 7 | 8 | 30:31 | 31 |
11. | Torino | 23 | 6 | 11 | 6 | 27:26 | 28 |
12. | Kjevo | 23 | 8 | 4 | 11 | 24:36 | 28 |
13. | Atalanta | 23 | 8 | 4 | 11 | 21:33 | 26 |
14. | Bolonja | 23 | 7 | 4 | 12 | 32:33 | 25 |
15. | Sampdorija | 23 | 7 | 5 | 11 | 28:29 | 25 |
16. | Kaljari | 23 | 6 | 6 | 11 | 25:40 | 24 |
17. | Đenova | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:37 | 21 |
18. | Peskara | 23 | 6 | 2 | 15 | 19:48 | 20 |
19. | Sijena | 23 | 6 | 5 | 12 | 23:33 | 17 |
20. | Palermo | 23 | 3 | 8 | 12 | 20:37 | 17 |
NIMALO SE NISMO UPLAŠILI SILEDŽIJA, NE DAMO IM SRBIJU! Vučić se obratio građanima: Srbiju im nećemo dati nizašta na svetu, jer Srbiju volimo više od svega