Svečanom ceremonijom u Pjongčangu, uz spektakularnu atmosferu na olimpijskom stadionu završene su 23. Zimske Olimpijske igre.

(VIDEO) SPEKTAKL ZA KRAJ: Ceremonija zatvranja ZOI ostavila planetu bez daha! Foto: AP

Na početku ceremonije na Olimpijskom stadionu u Pjongčangu viđena je kratka predstava na ledu uz vatromet, a zatim je intonirana himna domaćina Južne Koreje.

Na Igrama u Pjongčangu, koje su počele 9. februara, učestovalo je više od 3.000 učesnika, a medju njima i četvoro srpskih olimpijaca - Nevena Ignjatović, Marko Vukićević, Marko Stevović i Damir Rastić.

Tokom takmičenja podeljene su 102 medalje, a najsupešnija je Norveška sa 39 medalja.

Naredne Zimske olimpijske igre održaće se 2022. godine u Pekingu.

Zatvaranju igara prisustvovala je i ćerka predsednika Amerike Ivanka Tramp.

(VIDEO) SPEKTAKL ZA KRAJ: Ceremonija zatvranja ZOI ostavila planetu bez daha! Foto: Reuters

Norvežani osvojili najviše medalja na ZOI u Pjongčangu

1. Norveška 39 (14 zlatnih, 14 srebrnih, 11 bronzanih)

2. Nemačka 31 (14, 10, 7)

3. Kanada 29 (11, 8, 10)

4. SAD 23 (9, 8, 6)

5. Holandija 20 (8, 6, 6)

6. Švedska 14 (7, 6, 1)

7. Južna Koreja 17 (5, 8, 4)

8. Švajcarska 15 (5, 6, 4)

9. Francuska 15 (5, 4, 6)

10. Austrija 14 (5, 3, 6)

11. Japan 13 (4, 5, 4)

12. Italija 10 (3, 2, 5)

13. Rusija 17 (2, 6, 9)

14. Češka 7 (2, 2, 3)

15. Belorusija 3 (2, 1, 0)

16. Kina 9 (1, 6, 2)

17. Slovačka 3 (1, 2, 0)

18. Finska 6 (1, 1, 4)

19. Velika Britanija 5 (1, 0, 4)

20. Poljska 2 (1, 0, 1)

21. Mađarska 1 (1, 0, 0)

21. Ukrajina 1 (0, 0, 1)

23. Australija 3 (0, 2, 1)

24. Slovenija 2 (0, 1, 1)

25. Belgija 1 (0, 1, 0)

26. Španija 2 (0, 0, 2)

26. Novi Zeland 2 (0, 0, 2)

28. Kazahstan 1 (0, 0, 1)

28. Letonija 1 (0, 0, 1)

28. Lihtenštajn 1 (0, 0, 1)

kurir.rs / kurir sport

foto: Reuters

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Zvezda i Partizan ovu šansu ne smeju da propuste! Dokle smo stigli u Evropi?