SAD i dalje sa najviše medalja
LONDON - Posle takmičenja u petak na 30. Letnjim Olimpijskim igrama u Londonu, koje se održavaju od 27. jula do 12. avgusta, pregled medalja je sledeći (zlatna, srebrna, bronzana, ukupno):
SAD 41 26 27 94
Kina 37 25 19 81
V.Britanija 25 15 17 57
Rusija 15 21 27 63
J.Koreja 13 7 7 27
Nemačka 10 18 14 42
Francuska 9 9 12 30
Mađarska 8 4 3 15
Australija 7 14 10 31
Italija 7 6 8 21
Holandija 6 5 8 19
Kazahstan 6 0 3 9
Japan 5 14 16 35
Iran 4 5 1 10
N.Zeland 4 3 5 12
S.Koreja 4 0 2 6
Jamajka 3 4 3 10
Belorusija 3 3 4 10
Kuba 3 3 4 10
Ukrajina 3 1 9 13
J.Afrika 3 1 1 5
Etiopija 3 0 3 6
Španija 2 8 3 13
Rumunija 2 5 2 9
Danska 2 4 3 9
Češka 2 3 3 8
Kenija 2 3 3 8
Brazil 2 2 8 12
Poljska 2 2 6 10
Turska 2 2 1 5
Hrvatska 2 1 1 4
Švajcarska 2 1 0 3
Kanada 1 5 11 17
Kolumbija 1 3 4 8
Švedska 1 3 3 7
Gruzija 1 2 1 4
Argentina 1 1 2 4
Slovenija 1 1 2 4
Norveška 1 1 1 3
Tunis 1 1 1 3
Dom.Republika 1 1 0 2
Irska 1 0 3 4
Litvanija 1 0 2 3
Letonija 1 0 1 2
Alžir 1 0 0 1
Bahami 1 0 0 1
Grenada 1 0 0 1
Venecuela 1 0 0 1
Meksiko 0 3 2 5
Azerbejdžan 0 2 4 6
Egipat 0 2 0 2
Indija 0 1 3 4
Mongolija 0 1 3 4
Slovačka 0 1 3 4
Jermenija 0 1 2 3
Belgija 0 1 2 3
Bugarska 0 1 1 2
Estonija 0 1 1 2
Indonezija 0 1 1 2
Malezija 0 1 1 2
Srbija 0 1 1 2
K.Tajpeh 0 1 1 2
Tajland 0 1 1 2
Bocvana 0 1 0 1
Kipar 0 1 0 1
Finska 0 1 0 1
Gvatemala 0 1 0 1
Portugalija 0 1 0 1
Uzbekistan 0 0 3 3
Grčka 0 0 2 2
Moldavija 0 0 2 2
Katar 0 0 2 2
Singapur 0 0 2 2
Trinidad i Tobago 0 0 2 2
Avganistan 0 0 1 1
Bahrein 0 0 1 1
Hongkong 0 0 1 1
Kuvajt 0 0 1 1
Maroko 0 0 1 1
Portoriko 0 0 1 1
S.Arabija 0 0 1 1
Tadžikistan 0 0 1 1
"MI NEĆEMO KAO AMERIKANCI DA UPADAMO NA UNIVERZITETE!" Vučić: Jedino mi je žao studenata koji žele da uče! (VIDEO)