40 BODOVA RAZLIKE: Đoković pao na drugo mesto, Nadal na vrhu
LONDON - Španski teniser Rafael Nadal preuzeo je danas prvo mesto na ATP listi od Novaka Đokovića, koji je prvi put od jula 2011. godine prepustio "tron" nekom od rivala.
Nadalova prednost u odnosu na srpskog tenisera iznosi 40 bodova.
Janko Tipsarević pao je za jednu poziciju na listi i sada zauzima 24. poziciju sa 1.435 bodova.
Pad od četiri mesta doživeo je i Viktor Troicki koji je sada 73. igrač sveta sa 675 bodova. Dušan Lajović napredovao je za tri mesta i sada se nalazi na 135. poziciji.
Prvih 20 igrača na listi:
1. (2) Rafael Nadal (Španija) 11.160 bodova
2. (1) Novak Đoković (Srbija) 11.120
3. (3) Endi Marej (V. Britanija) 6.895
4. (4) David Ferer (Španija) 6.710
5. (7) Huan Martin del Potro (Argentina) 4.925
6. (5) Tomaš Berdih (Češka) 4.610
7. (6)Rodžer Federer (Švajcarska) 4.515
8. (9) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 3.150
9. (8) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.115
10. (10) Rišar Gaske (Francuska) 3.095
11. (11) Miloš Raonić (Kanada) 2.815
12. (12) Tomi Has (Nemačka) 2.355
13. (16) DŽon Izner (SAD) 2.115
14. (14) Žil Simon (Francuska) 2.095
15. (15) Jirži Janovic (Poljska) 2.060
16. (15) Nikolas Almagro (Španija) 2.030
17. (19) Fabio Fonjini (Italija) 1.885
18. (13) Kei Nišikori (Japan) 1.840
19. (18) Tomi Robredo (Španija) 1.830
20. (21) Kevin Anderson (Južna Afrika) 1.775
NA ISTOM ZADATKU Vučić ih uċutkao rezultatima, pa potegli ljubitelje stranih para CRTU da vređa! Vlast nazvali ološem i udaraju najniže - NA PREDSEDNIKOVOG SINA