NOVAK UŠAO U ISTORIJU: Đoković pretekao rekord Nadala!
Najbolji teniser sveta Srbin Novak Đoković prestigao je Španca Rafaela Nadala po broju nedelja na ATP listi.
Naš teniser je prestigao Nadala na večnoj listi. Đoković je započeo 142. nedelju na vrhu ATP liste. Ispred Đokovića sada se nalaze Rodžer Federer (302), Pit Sampras (286), Ivan Lendl (270), Džimi Konors (268) i Džon Mekinro (170 nedelja na prvom mestu).
Đoković je po najnovijoj ATP listi prvi teniser sveta sa 13.205 bodova. Na drugom mestu ATP liste je Federer 8.895 bodova, a treći je Britanac Endi Marej. Japanac Kei Nišikori je četvrti, dok je Nadal peti.
Drugorangirani srpski teniser Viktor Troicki je 37, dok je Dušan Lajović 81, a Filip Krajinović je 92. Janko Tipsarević je vraćen na listu, a trenutno je 829. teniser sveta.
ATP lista, 13. april:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.205
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.895
3. (3) Endi Marej (Britanija) 6.060
4. (4) Kei Nišikori (Japan) 5.280
5. (5) Rafael Nadal (Španija) 5.225
6. (6) Miloš Raonić (Kanada) 5.070
7. (7) David Ferer (Španija) 4.670
8. (8) Tomaš Berdih (Češka) 4.510
9. (9) Stan Vavrinka (Švajcarska) 4.405
10. (10) Marin Čilić (Hrvatska) 3.360.........
37. (36) Viktor Troicki (Srbija) 1.127...
..81. (81) Dušan Lajović (Srbija) 626....
....92. (86) Filip Krajinović (Srbija) 585...
Srpske teniserke Ana Ivanović zadržala je šesto mesto, dok je Jelena Janković pala na 18. poziciju na WTA listi. Prva je i dalje ubedljivo Serena Vilijams ispred Marije Šarapove i Simone Halep.
Srpske teniserke Bojana Jovanovski i Aleksandra Krunić su pale na novoj WTA listi. Jovanovski zauzima 62. mesto sa 846 bodova, dok je Krunićeva 77. sa 727.
WTA lista, 13. april:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) 9.981
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) 7.890
3. (3) Simona Halep (Rumunija) 7.571
4. (4) Petra Kvitova (Češka) 6.060
5. (5) Karolina Voznjacki (Danska) 4.675
6. (6) Ana Ivanović (Srbija) 4.200
7. (7) Euženi Bušar (Kanada) 4.122
8. (8) Ekaterina Makarova (Rusija) 3.420
9. (9) Agnješka Radvanjska (Poljska) 3.385
10. (10) Kara Suarez Navaro (Španija) 3.335...
...17. (18) Jelena Janković (Srbija) 2.295...
...62. (59) Bojana Jovanovski (Srbija) 846...
...77. (72) Aleksandra Krunić (Srbija) 727...
PREDSEDNIK VUČIĆ: Pripremamo važan program za podršku ljudima koji iz dijaspore žele da se vrate u Srbiju! Svi detalji do Nove godine! O planu za mlade u subotu