SKOK OD 39 MESTA: Veliki napredak Jakšićeve
LONDON - Mlada srpska teniserka Jovana Jakšić zahvaljujući sjajnim rezultatima u poslednje vreme ostvarila je skok na WTA listi za skoro 40 mesta i od danas je 251. igračica sveta sa 420 bodova.
Ana Ivanović, Jelena Janković i Bojana Jovanovski zadržale su 17 i 18, odnosno 44. mesto sa 2.495, 2.305 i 1.239 bodova.
Među prvih 100 je i Vesna Dolonc, koja za 694 boda zauzima 99. mesto, a pad od jedne pozicije zabeležila je Aleksandra Krunić, trenutno 156. na svetu sa 420 bodova.
Poredak prvih 20 teniserki na WTA listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) 11.115
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) - 10.240
3. (3) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 9.325
4. (4) Agnješka Radvanjska (Poljska) - 6.845
5. (5) Na Li (Kina) - 5.880
6. (6) Angelika Kerber (Nemačka) - 5.395
7. (7) Sara Erani (Italija) - 5.350
8. (8) Petra Kvitova (Češka) - 5.225
9. (9) Samanta Stosur (Australija) - 3.790
10. (10) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.760
11. (11) Nađa Petrova (Rusija) - 3.075
12. (13) Roberta Vinči (Italija) - 2.925
13. (12) Marija Kirilenko (Rusija) - 2.911
14. (14) Marion Bartoli (Francuska) - 2.710
15. (15) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 2.615
16. (16) Sloun Stivens (SAD) - 2.520
17. (17) Ana Ivanović (Srbija) - 2.495
18. (18) Jelena Janković (Srbija) - 2.305
19. (20) Anastasija Pavljučenkova (Rusija) - 1.875
20. (21) Klara Zakopalova (Češka) - 1.860
NIMALO SE NISMO UPLAŠILI SILEDŽIJA, NE DAMO IM SRBIJU! Vučić se obratio građanima: Srbiju im nećemo dati nizašta na svetu, jer Srbiju volimo više od svega