Đoković prvi, povećao prednost u odnosu na Nadala
LONDON - Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je danas prvo mesto na ATP rang listi, ali je prednost u odnosu na Španca Rafaela Nadala povećao sa 120 na 260 bodova.
Nadal je, u baražu za opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa protiv Ukrajine upisao jedan trijumf u singlu. Prema pravilima ATP, različito se boduju pobede u baražu i polufinalu Dejvis kupa.
Drugi najbolji srpski teniser Janko Tipsarević zadržao je 23. mesto na listi sa 1.525 bodova.
Suspendovani Viktor Troicki i dalje zauzima 71. poziciju sa 700 bodova, dok je Dušan Lajović pokvario plasman za dva mesta i sada je 144. igrač sveta sa 395 bodova.
Prvih 20 tenisera na listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 11.120 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 10.860
3. (3) Endi Marej (V. Britanija) 7.075
4. (4) David Ferer (Španija) 6.710
5. (6) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.515
6. (5) Tomaš Berdih (Češka) 4.460
7. (7) Huan Martin del Potro (Argentina) 4.425
8. (8) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.425
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) 3.165
10. (10) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 3.150
11. (11) Miloš Raonić (Kanada) 2.610
12. (12) Kei Nišikori (Japan) 2.325
13. (13) Tomi Has (Nemačka) 2.265
14. (14) Jirži Janovič (Poljska) 2.110
15. (15) DŽon Izner (SAD) 2.025
16. (16) Žil Simon (Francuska) 1.950
17. (17) Fabio Fonjini (Italija) 1.945
18. (18) Nikolas Almagro (Španija) 1.940
19. (19) Tomi Robredo (Španija) 1.855
20. (20) Mihail Južnji (Rusija) 1.825
VUČIĆ ODRŽAO SASTANAK SA VOJNIM VRHOM I ŠEFOVIMA SLUŽBI: Srbija mora biti sposobna da zaštiti svoj narod od svakog agresora! (FOTO)